ယနေ့ (40) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-15.50Manly Warringah Sea Eagles (w) | 1.95+15.50Bankstown Bruins (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50Manly Warringah Sea Eagles (w) | 1.85+16.50Bankstown Bruins (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Manly Warringah Sea Eagles (w) | 1.85+8.50Bankstown Bruins (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50Manly Warringah Sea Eagles (w) | 2.01+7.50Bankstown Bruins (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.7073.50ဂိုးပေါ်် | 2.0173.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 15:30 | 1.52Warrnambool Mermaids (w) | 2.36ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 6 | |
May 3 16:00 | 1.24Sherbrooke Suns (w) | 3.63Sunbury Jets (w) | 6 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.79159.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
1.87158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.98152.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.89170.50ဂိုးပေါ်် | 1.83170.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.88177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.78176.50ဂိုးပေါ်် | 1.94176.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.82177.00ဂိုးပေါ်် | 1.90177.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.93178.00ဂိုးပေါ်် | 1.79178.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- Maitland Mustangs | ||
1.93167.50ဂိုးပေါ်် | 1.79167.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- Maitland Mustangs | ||
1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- Maitland Mustangs | ||
1.82166.50ဂိုးပေါ်် | 1.90166.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- Maitland Mustangs | ||
1.77166.00ဂိုးပေါ်် | 1.96166.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.87165.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.77166.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.82166.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.82181.00ဂိုးပေါ်် | 1.90181.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.84181.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.79182.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.94180.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.93180.50ဂိုးပေါ်် | 1.79180.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.77179.00ဂိုးပေါ်် | 1.96179.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.98181.00ဂိုးပေါ်် | 1.75181.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.82179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.87180.00ဂိုးပေါ်် | 1.85180.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.93164.00ဂိုးပေါ်် | 1.79164.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.82163.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.85163.00ဂိုးပေါ်် | 1.87163.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.92166.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.98165.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.78178.50ဂိုးပေါ်် | 1.94178.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.89179.50ဂိုးပေါ်် | 1.83179.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.83179.00ဂိုးပေါ်် | 1.89179.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.94180.00ဂိုးပေါ်် | 1.78180.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.86181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.76180.00ဂိုးပေါ်် | 1.97180.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.91181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.97182.00ဂိုးပေါ်် | 1.76182.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.94169.50ဂိုးပေါ်် | 1.78169.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.89168.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.94168.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.96170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.75168.00ဂိုးပေါ်် | 1.98168.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.92168.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.85169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.97173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.76171.50ဂိုးပေါ်် | 1.97171.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.91173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.81170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.92171.00ဂိုးပေါ်် | 1.80171.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.97171.50ဂိုးပေါ်် | 1.76171.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.87170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.77169.50ဂိုးပေါ်် | 1.96169.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.79179.50ဂိုးပေါ်် | 1.93179.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.90180.50ဂိုးပေါ်် | 1.82180.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.84180.00ဂိုးပေါ်် | 1.88180.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.96181.00ဂိုးပေါ်် | 1.77181.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 18:30 Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.96189.50ဂိုးပေါ်် | 1.77189.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 3 18:30 Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.87188.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 3 18:30 Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.75187.50ဂိုးပေါ်် | 1.98187.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 3 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.96178.50ဂိုးပေါ်် | 1.77178.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 3 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.84177.50ဂိုးပေါ်် | 1.88177.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 3 19:00 Perth Redbacks -vs- Cockburn Cougars | ||
1.93180.00ဂိုးပေါ်် | 1.79180.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 19:00 Perth Redbacks -vs- Cockburn Cougars | ||
1.98180.50ဂိုးပေါ်် | 1.75180.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 19:00 Perth Redbacks -vs- Cockburn Cougars | ||
1.87179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 19:00 Perth Redbacks -vs- Cockburn Cougars | ||
1.82179.00ဂိုးပေါ်် | 1.90179.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 19:00 Perth Redbacks -vs- Cockburn Cougars | ||
1.77178.50ဂိုးပေါ်် | 1.96178.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.85171.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.98172.00ဂိုးပေါ်် | 1.75172.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.82170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.94171.50ဂိုးပေါ်် | 1.78171.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.77170.00ဂိုးပေါ်် | 1.96170.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.75177.50ဂိုးပေါ်် | 1.98177.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.96179.50ဂိုးပေါ်် | 1.77179.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.80178.00ဂိုးပေါ်် | 1.92178.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.87178.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.91179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.8182.00ဂိုးပေါ်် | 1.9182.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 17:00 အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.86မ | 1.94စုံ | 14 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 3 17:30 ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 21 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 17 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.84မ | 1.96စုံ | 16 |
May 3 16:00 Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 17:00 RMIT University Melbourne -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 17:00 McKinnon Cougars -vs- Camberwell Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
May 3 17:00 Shepparton Gators -vs- Bellarine Storm | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 18:00 ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Sunbury Jets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 18:00 Keysborough Cougars -vs- Pakenham Warriors | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 15:00 McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
May 3 15:30 Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 16:00 Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 18:00 Pakenham Warriors (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
May 4 11:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) -vs- Bellarine Storm (w) | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 5 |
May 3 15:00 Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 17:00 အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 17:00 Northside Wizards -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 14 |
May 3 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- Maitland Mustangs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
May 3 17:30 Kilsyth Cobras -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 3 17:30 ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 17:30 Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 17:30 ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 21 |
May 3 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
May 3 17:30 ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 3 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 17 |
May 3 18:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
May 3 18:00 Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 18:00 Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 3 18:00 Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 16 |
May 3 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
May 3 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
May 3 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
May 3 16:00 Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.92မ | 1.88စုံ | 6 |
May 3 17:00 RMIT University Melbourne -vs- ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 17:00 McKinnon Cougars -vs- Camberwell Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
May 3 17:00 Shepparton Gators -vs- Bellarine Storm | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 18:00 ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Sunbury Jets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
May 3 18:00 Keysborough Cougars -vs- Pakenham Warriors | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 6 |
May 3 15:00 McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.91စုံ | 5 |
May 3 15:30 Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
