0-0 1H 2' | 2.83SV Darmstadt 98 | 3.61Ничья | 2.21ГАМБУРГ | 35 | |
0-0 1H 2' | 2.67АЙНТРАХТ Б. | 3.28Ничья | 2.49ФОРТУНА ДЮССЕЛЬДОРФ | 35 | |
0-0 1H 2' | 2.66SSV Ulm 1846 | 3.22Ничья | 2.53ГАННОВЕР 96 | 35 |
1-2 2H 19' | 12.50Macarthur FC | 4.23Ничья | 1.30Вестерн Сидней Уондерерс | 23 |
2-2 Перерыв | 2.55КИОТО САНГА | 2.53Ничья | 3.38СЕРЕСО ОСАКА | 25 |
0-0 1H 1' | 2.17СУНДСВАЛЛЬ | 3.20Ничья | 3.25Utsiktens BK | 22 | |
0-0 1H 1' | 2.07Sandvikens IF | 3.30Ничья | 3.38IK Oddevold | 27 |
0-1 Перерыв | 6.60ФК Сеул | 3.31Ничья | 1.59Чонбук Хёндэ Моторс | 22 | |
0-0 Перерыв | 2.69Gangwon FC | 2.30Ничья | 3.64Suwon FC | 11 |
1-1 1H 31' | 2.42Оденсе | 2.80Ничья | 3.01Фредерисия | 27 | |
0-0 1H 30' | 2.62Hvidovre | 2.60Ничья | 2.98Kolding IF | 27 | |
0-1 1H 30' | 6.20Эсбьерг | 3.85Ничья | 1.47Хорсенс | 29 |
0-0 1H 15' | 1.45Botosani | 3.96Ничья | 6.20Unirea Slobozia | 17 |
1-1 Перерыв | 3.50Academico Viseu | 2.35Ничья | 2.55Portimonense | 9 |
3-2 2H 39' | 1.008St George City FA | 8.00Ничья | 205.00Central Coast Mariners (Youth) | 8 |
0-0 1H 2' | 2.13Suzhou Dongwu | 3.02Ничья | 3.11Nantong Zhiyun | 15 |
0-0 1H 2' | 11.50Chanthaburi FC | 6.80Ничья | 1.12Бурирам Юнайтед | 14 |
0-0 Перерыв | 2.05Inter Turku 2 | 2.83Ничья | 3.55RoPS Rovaniemi | 9 | |
0-0 1H 1' | 1.50OLS Oulu | 4.02Ничья | 4.85Espoon Palloseura | 15 |
0-0 1H 2' | 2.31Ujpest | 3.24Ничья | 2.62ETO FC Gyor | 15 |
0-0 Перерыв | 9.00Chornomorets Odessa | 3.12Ничья | 1.45Shakhtar Donetsk | 8 |
0-0 1H 2' | 1.77Hong Linh Ha Tinh | 3.02Ничья | 4.45Becamex Binh Duong | 15 |
0-1 Перерыв | 10.50FC Zhenis | 3.61Ничья | 1.33Aktobe | 9 | |
0-1 Перерыв | 12.50FC Ulytau | 5.00Ничья | 1.18Kairat Almaty | 9 | |
0-0 1H 2' | 3.51FK Atyrau | 2.89Ничья | 2.04Ordabasy Shymkent | 15 |
0-0 1H 1' | 2.37Juventus U20 | 3.25Ничья | 2.55Sassuolo U20 | 15 |
0-0 1H 2' | 2.26Lampang FC | 3.00Ничья | 2.88Phrae United FC | 11 |
1-1 2H 28' | 2.42Adelaide Omonia Cobras | 1.91Ничья | 4.65Adelaide Vipers FC | 9 |
0-0 1H 1' | 1.38Hammarby TFF | 4.33Ничья | 5.90Enkopings SK | 15 |
0-0 1H 2' | 1.34Ariana FC | 4.28Ничья | 7.00Husqvarna FF | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.14Eskilsminne IF | 3.16Ничья | 2.95Torslanda IK | 15 | |
0-0 1H 2' | 3.08Skovde AIK | 3.21Ничья | 2.06ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 15 |
2-1 Перерыв | 1.13Lusitania Lourosa | 5.70Ничья | 15.50Uniao 1 Dezembro | 9 |
0-0 2H 2' | 2.22Bidco United | 2.05Ничья | 4.65Bandari FC | 9 |
2-0 Перерыв | 1.27Kiruna FF | 4.41Ничья | 7.20Skelleftea FF | 9 | |
0-0 1H 31' | 2.26Falu BS FK | 2.73Ничья | 2.91FC Gute | 15 |
0-0 2H 0' | 2.56Gedania 1922 Gdansk | 2.48Ничья | 2.79SKS Unia Swarzedz | 9 |
0-0 1H 2' | 2.73Angkor Tiger FC | 3.57Ничья | 1.98Boeung Ket FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.11Visakha FC | 3.51Ничья | 2.54Preah Khan Reach Svay Rieng | 15 |
0-0 2H 11' | 2.56Brothers Union | 2.05Ничья | 3.64Rahmatganj MFS | 9 |
0-0 Перерыв | 6.80Ugyen Academy FC | 3.61Ничья | 1.37Thimphu City FC | 8 |
1-0 Перерыв | 1.40Valencia (w) | 3.50Ничья | 8.20Eibar (w) | 10 | |
0-0 1H 2' | 1.55UDG Tenerife (w) | 3.71Ничья | 4.80Real Betis (w) | 15 |
1-0 Перерыв | 1.13Bayer Leverkusen (w) | 5.90Ничья | 14.00RB Leipzig (w) | 9 |
1-0 1H 27' | 1.69Inter Milan (w) | 3.37Ничья | 4.27Fiorentina (w) | 17 |
0-0 Перерыв | 2.58UKS SMS Lodz (w) | 2.24Ничья | 3.14Pogon Szczecin (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.12Dynamo Moscow (w) | 5.40Ничья | 13.50Chertanovo Moscow (w) | 9 |
2-1 2H 30' | 1.05Saku Sporting (w) | 5.90Ничья | 32.00Tammeka Tartu (w) | 9 |
0-0 Перерыв | 2.32Istanbul Basaksehir U19 | 2.63Ничья | 2.93Fenerbahce U19 | 9 |
1-1 Перерыв | 2.23Ferencvarosi U19 | 2.38Ничья | 3.52Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 |
0-0 1H 32' | 2.46Sonderjyske U19 | 2.87Ничья | 2.53Silkeborg U19 | 15 |
0-2 2H 40' | 2.380.00Persita Tangerang | 1.560.00PSBS Biak | 7 | |
0-2 2H 40' | 1.25+0.25Persita Tangerang | 3.43-0.25PSBS Biak | 7 |
1-1 1H 31' | 2.03-0.25Оденсе | 1.87+0.25Фредерисия | 27 | |
1-1 1H 31' | 1.700.00Оденсе | 2.250.00Фредерисия | 27 | |
1-1 1H 31' | 2.40-0.50Оденсе | 1.61+0.50Фредерисия | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.770.00Hvidovre | 2.140.00Kolding IF | 27 | |
0-0 1H 30' | 2.29-0.25Hvidovre | 1.67+0.25Kolding IF | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.54+0.25Hvidovre | 2.56-0.25Kolding IF | 27 | |
0-1 1H 30' | 2.080.00Эсбьерг | 1.820.00Хорсенс | 29 | |
0-1 1H 30' | 1.69+0.25Эсбьерг | 2.26-0.25Хорсенс | 29 | |
0-1 1H 30' | 1.49+0.50Эсбьерг | 2.69-0.50Хорсенс | 29 |
0-0 1H 15' | 1.85-1.00Botosani | 2.05+1.00Unirea Slobozia | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.20-1.25Botosani | 1.73+1.25Unirea Slobozia | 17 | |
0-0 1H 15' | 1.62-0.75Botosani | 2.38+0.75Unirea Slobozia | 17 |
1-1 Перерыв | 1.74+0.25Academico Viseu | 2.19-0.25Portimonense | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.330.00Academico Viseu | 1.650.00Portimonense | 9 |
3-2 2H 39' | 2.72-0.25St George City FA | 1.46+0.25Central Coast Mariners (Youth) | 8 | |
3-2 2H 39' | 1.270.00St George City FA | 3.560.00Central Coast Mariners (Youth) | 8 |
0-0 1H 2' | 1.92-0.25Suzhou Dongwu | 1.92+0.25Nantong Zhiyun | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.13-0.50Suzhou Dongwu | 1.72+0.50Nantong Zhiyun | 15 |
0-0 1H 2' | 1.94+2.25Chanthaburi FC | 1.94-2.25Бурирам Юнайтед | 14 | |
0-0 1H 2' | 1.74+2.50Chanthaburi FC | 2.16-2.50Бурирам Юнайтед | 14 |
0-0 1H 2' | 1.800.00Ujpest | 2.040.00ETO FC Gyor | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.13-0.25Ujpest | 1.72+0.25ETO FC Gyor | 15 |
0-0 Перерыв | 1.88+1.00Chornomorets Odessa | 2.00-1.00Shakhtar Donetsk | 8 | |
0-0 Перерыв | 2.29+0.75Chornomorets Odessa | 1.65-0.75Shakhtar Donetsk | 8 |
0-0 1H 2' | 1.77-0.50Hong Linh Ha Tinh | 2.07+0.50Becamex Binh Duong | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.06-0.75Hong Linh Ha Tinh | 1.78+0.75Becamex Binh Duong | 15 |
0-0 1H 1' | 1.850.00Juventus U20 | 1.990.00Sassuolo U20 | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.21-0.25Juventus U20 | 1.66+0.25Sassuolo U20 | 15 |
0-0 1H 2' | 2.05-0.25Lampang FC | 1.79+0.25Phrae United FC | 11 | |
0-0 1H 2' | 1.660.00Lampang FC | 2.210.00Phrae United FC | 11 |
1-1 2H 28' | 1.95-0.25Adelaide Omonia Cobras | 1.85+0.25Adelaide Vipers FC | 9 | |
1-1 2H 28' | 2.42-0.50Adelaide Omonia Cobras | 1.50+0.50Adelaide Vipers FC | 9 |
0-0 1H 1' | 1.93-1.25Hammarby TFF | 1.91+1.25Enkopings SK | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.14-1.50Hammarby TFF | 1.71+1.50Enkopings SK | 15 |
2-1 Перерыв | 1.93-0.50Lusitania Lourosa | 1.91+0.50Uniao 1 Dezembro | 9 | |
2-1 Перерыв | 2.28-0.75Lusitania Lourosa | 1.62+0.75Uniao 1 Dezembro | 9 |
0-0 2H 2' | 1.81-0.25Bidco United | 1.89+0.25Bandari FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.260.00Bidco United | 2.780.00Bandari FC | 9 |
2-0 Перерыв | 1.78+0.75Kiruna FF | 2.02-0.75Skelleftea FF | 9 | |
2-0 Перерыв | 2.09+0.50Kiruna FF | 1.71-0.50Skelleftea FF | 9 | |
0-0 1H 31' | 2.04-0.25Falu BS FK | 1.76+0.25FC Gute | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.660.00Falu BS FK | 2.160.00FC Gute | 15 |
2-0 2H 31' | 1.85-0.25Viimsi JK | 1.95+0.25FCI Levadia Tallinn U21 | 8 | |
2-0 2H 31' | 1.240.00Viimsi JK | 3.270.00FCI Levadia Tallinn U21 | 8 |
0-0 2H 0' | 1.810.00Gedania 1922 Gdansk | 1.990.00SKS Unia Swarzedz | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.19-0.25Gedania 1922 Gdansk | 1.64+0.25SKS Unia Swarzedz | 9 |
0-0 2H 11' | 2.08-0.25Brothers Union | 1.62+0.25Rahmatganj MFS | 9 | |
0-0 2H 11' | 1.520.00Brothers Union | 2.210.00Rahmatganj MFS | 9 |
0-0 Перерыв | 1.73+1.25Ugyen Academy FC | 2.03-1.25Thimphu City FC | 8 | |
0-0 Перерыв | 2.14+1.00Ugyen Academy FC | 1.63-1.00Thimphu City FC | 8 |
1-0 Перерыв | 2.00-0.75Bayer Leverkusen (w) | 1.84+0.75RB Leipzig (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.75-0.50Bayer Leverkusen (w) | 2.09+0.50RB Leipzig (w) | 9 |
1-0 1H 27' | 1.96+0.25Inter Milan (w) | 1.88-0.25Fiorentina (w) | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.360.00Inter Milan (w) | 1.570.00Fiorentina (w) | 17 |
1-0 Перерыв | 1.96-0.75Dynamo Moscow (w) | 1.74+0.75Chertanovo Moscow (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.68-0.50Dynamo Moscow (w) | 2.02+0.50Chertanovo Moscow (w) | 9 |
2-1 2H 30' | 1.89-0.50Saku Sporting (w) | 1.81+0.50Tammeka Tartu (w) | 9 | |
2-1 2H 30' | 2.12-0.75Saku Sporting (w) | 1.59+0.75Tammeka Tartu (w) | 9 |
1-0 2H 48'+6' | 1.970.00Gaziantep FK U19 | 1.730.00Sakaryaspor U19 | 3 | |
1-0 2H 48'+6' | 1.09+0.25Gaziantep FK U19 | 3.56-0.25Sakaryaspor U19 | 3 |
1-1 Перерыв | 1.90-0.25Ferencvarosi U19 | 1.80+0.25Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.400.00Ferencvarosi U19 | 2.420.00Varda Labdarugo Akademia U19 | 9 |
0-0 1H 32' | 1.870.00Sonderjyske U19 | 1.930.00Silkeborg U19 | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.59+0.25Sonderjyske U19 | 2.26-0.25Silkeborg U19 | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?